SEMANA | G 95 | G 98 | Gasóleo A |
1ª Enero 2015 | 0,958 | 1,030 | 0,937 |
2ª Enero | 0,958 | 1,031 | 0,937 |
3ª Enero | 0,951 | 1,023 | 0,927 |
4ª Enero | 0,937 | 1,008 | 0,927 |
1ª Febrero 2015 | 0,926 | 0,996 | 0,899 |
2ª Febrero | 0,925 | 0,997 | 0,901 |
3ª Febrero | 0,932 | 1,003 | 0,905 |
4ª Febrero | 0,956 | 1,027 | 0,936 |
FUENTE: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen